当前位置:首页 > 产品中心 > 高低温一体机 > 冷热一体机组 -80~200℃ > 冷热一体机组-80~200℃
相关文章
Related Articles详细介绍
江苏海思温控产品
冷热一体机组-80~200℃
1、冷热一体机组-80~200℃核心制冷部件全部来自国外、可以连续稳定工作。
2、较宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,zui大温度范围:-100℃~300℃。
3、,保证了实验的安全和导热液的寿命。
4、控温精度高±1℃,对于特殊需求的客户精度可以做到更高。
5、高低温一体机-80~200℃具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置等多种安全保障功能。
6、高扬程设计,满足远距离输送导热介质。应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制。密闭循环高低温一体机-80~200℃不仅保护了导热油的稳定性,同时也减少了损耗,只需要把循环管路和反应釜夹套的导热介质加热或者制冷即可,大大降低了能耗。
应用于对玻璃反应釜、金属反应釜、生物反应器进行升降温、恒温控制,尤其适合在反应过程中有需热、放热过程控制 。1、高低温一体机核心制冷部件全部来自国外、可以连续稳定工作。 2、高低温一体机较宽工作温度范围,同时具备加热制冷功能,Z大温度范围:-100℃~300℃。 3、高低温一体机密闭循环系统,保证了实验的安全和导热液的寿命。
| HS-8HL-025 | HS-8HL-035 | HS-8HL-055 | HS-8HL-075 | HS-8HL-100 | HS-8HL-150 | |
控温范围 | -80℃~200℃ | ||||||
控温方式 | 前馈PID,PLC模块控制 | ||||||
控制器 | 5.7寸彩色触摸屏显示与输入,温度曲线显示、记录 | ||||||
压缩机 | 美国谷轮 | ||||||
制冷剂 | R-404A R-23 | ||||||
膨胀阀 | 丹佛斯 | ||||||
分离器 | 艾默生 | ||||||
蒸发器 | 中国台湾髙力板式交换器 | ||||||
电气 | 施奈德 欧姆龙 | ||||||
控温对象 | 物料温度控制与夹套温度控制 自由选择 | ||||||
可编程 | 可编制100条程序,每条程序可编制100段步骤 | ||||||
通信 | MODBUS RTU 协议 RS485或RS232(二选一) | ||||||
温度反馈 | 导热介质温度反馈 PT100 物料温度反馈 PT100 | ||||||
冷却方式 | 风冷或水冷(W型) | ||||||
控温精度 | ±1℃ | ||||||
加热功率 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
制冷能力 ℃ | 200 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W |
100 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
20 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
0 | 2500W | 3500W | 5500W | 7500W | 10000W | 15000W | |
-20 | 2000W | 3000W | 4850W | 6000W | 8200W | 12000W | |
-40 | 950W | 1450W | 2300W | 3100W | 4800W | 7750W | |
-55 | 250W | 500W | 750W | 900W | 1500W | 2800W | |
循环泵流 量、压力 | Max20L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max35L/min 2BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | |
安全保护 | 具有自我诊断功能;冷冻机过载保护;高压压力开关,过载继电器、热保护装置、低液位保护、高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能 | ||||||
密闭循环系统 | 整个系统为全密闭系统,高温时不会有油雾、低温不吸收空气中水份,系统在运行中不会因为高温使压力上升,低温自动补充导热介质。 |
|
|
产品咨询